| 110911 Sollefteå Fortsättningsklass | |||||
| Moment | 1 poäng | 3 poäng | 5 poäng | 10 poäng | U |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Nosar | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Nosar | Position | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Honnör | |||||
| Summa avdrag: | 2 | 3 | |||
| Helhetsintryck och kommentar: |
Väl genomfört |
||||
| Totalt: |
95/100 Placering 1/3 Godkänd |
||||
| 111002 Kramfors Fortsättningsklass | |||||
| Moment | 1 poäng | 3 poäng | 5 poäng | 10 poäng | U |
| 1 | |||||
| 2 | Sent utfört moment | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Honnör | |||||
| Summa avdrag: | 1 | ||||
| Helhetsintryck och kommentar: |
Mycket bra samarbete och fin kommunikation |
||||
| Totalt: |
99/100 Placering 1/3 Godkänd |
||||
| 110911 Sollefteå Nybörjarklass | |||||
| Moment | 1 poäng | 3 poäng | 5 poäng | 10 poäng | U |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Honnör | |||||
| Summa avdrag: | |||||
| Helhetsintryck och kommentar: |
Mycket väl genomfört, fint flyt |
||||
| Totalt: |
100/100 Placering 1/30 Godkänd, Uppflyttad |
||||
| 110911 Sollefteå Nybörjarklass | |||||
| Moment | 1 poäng | 3 poäng | 5 poäng | 10 poäng | U |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | fysisk kontakt | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Felaktigt utförd övning | ||||
| 8 | |||||
| 9 | Felaktigt utförd övning | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | Bristande samarbete | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Honnör | |||||
| Summa avdrag: | 6 | 20 | |||
| Helhetsintryck och kommentar: |
Bra kommunikation. Tänk på sättande |
||||
| Totalt: |
74/100 Placering 17/30 Godkänd |
||||