| 111002 Kramfors Nybörjarklass | |||||
| Moment | 1 poäng | 3 poäng | 5 poäng | 10 poäng | U |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Sen | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | Nosar | Fel utfört moment | |||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | Snett stå | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Honnör | |||||
| Summa avdrag: | 3 | 10 | |||
| Helhetsintryck och kommentar: |
Fin följsamhet |
||||
| Totalt: |
87/100 Placering ? Godkänd Uppflyttad till fortsättningsklass RLD N |
||||
| 110911 Sollefteå Nybörjarklass | |||||
| Moment | 1 poäng | 3 poäng | 5 poäng | 10 poäng | U |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Sträckt koppel | ||||
| 4 | Rör sig i sin position | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Honnör | |||||
| Summa avdrag: | 2 | ||||
| Helhetsintryck och kommentar: |
Finstämd kommunikation |
||||
| Totalt: |
98/100 Placering 3/30 Godkänd |
||||
| 110911 Sollefteå Nybörjarklass | |||||
| Moment | 1 poäng | 3 poäng | 5 poäng | 10 poäng | U |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | fysisk kontakt | ||||
| 4 | |||||
| 5 | position | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | sen | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| Honnör | |||||
| Summa avdrag: | 1 | 6 | |||
| Helhetsintryck och kommentar: |
Glatt och trevligt ekipage |
||||
| Totalt: |
93/100 Placering 4/30 Godkänd |
||||