| 100813 Öppenklass rörligt prov SSRK Örnsköldsvik | |
| Domare: Stig Arnmark | |
| Väder: Vindstilla, 18 grader | |
| Terräng: Barrskog, Blandskog, Hygge, Myr-mossmark, Kuperat | |
| Start/Sträcka 1 | Tar an spåret ok |
| Vinkel 1 | Tar direkt |
| Sträcka 2 | Går på sidan om spåret en del av sträckan, stoppas av domare under sträckan pgr av tempo |
| Vinkel 2 | Större ringning ok |
| Sträcka 3 | Spårnoga |
| Vinkel 3 | Tar direkt |
| Sträcka 4 | Följer bra |
| Vinkel 4 | Tar direkt |
| Sträcka 5/spårslut | Spårnoga, stoppas av domare efter 15 meter pgr av tempo |
| Bloduppehåll | Sträcka 2, vinkel 4 och återgång i vinkel 2 |
| Spårtapp | Inga |
| Spårningsförmåga | Utmärkt |
| Arbetstempo | Mindre lämpligt |
| Självständighet | Fick stanna ekipaget 2 ggr pågrund av tempo |
| Skottprövning | Godkänd |
| Spårtid | 13 min |
| Allmänt omdöme | En ivrig hund som spårar bra, ringar med iver. Tempot är för högt, därav priset |
| Pris | 3:e pris |
| 100706 Öppenklass rörligt prov SSRK Örnsköldsvik | |
| Domare: Stig Arnmark | |
| Väder: Lätt vind/vindstilla, 19 grader | |
| Terräng: Barrskog, Blandskog, Hygge, Kuperat | |
| Start/Sträcka 1 | Tar an direkt. Av lite på sträckan åter okej (fågel?) |
| Vinkel 1 | Tar direkt |
| Sträcka 2 | Spårar utan missar |
| Vinkel 2 | Tar med vid ringning, ivrig men okej |
| Sträcka 3 | Spårar hela vägen |
| Vinkel 3 | Tar direkt |
| Sträcka 4 | Av lite mitt på, åter bra |
| Vinkel 4 | Tar direkt |
| Sträcka 5/spårslut | Spårnoga (hygge) Finner direkt |
| Bloduppehåll | Sträcka 2, vinkel 4 och återgång i vinkel 2 |
| Spårtapp | Inga |
| Spårningsförmåga | Utmärkt |
| Arbetstempo | Lämpligt |
| Självständighet | Inga |
| Skottprövning | Godkänd |
| Spårtid | 16 min |
| Allmänt omdöme | En energisk hane som följer spåret säkert. Lite fram och tillbaka över spåret men säker. Fixar vinklarna på ett säkert sätt. Medveten om vart spåret ligger. |
| Pris | 1:a pris |
| 100608 Öppenklass rörligt prov SSRK Örnsköldsvik | |
| Domare: Stig Arnmark | |
| Väder: Lätt vind, 12 grader | |
| Terräng: Barrskog, Lövskog, Hygge, Kuperat | |
| Start/Sträcka 1 | Tar an direkt. Av på sträckan, tillbaka till starten, får hjälp på sträckan. |
| Vinkel 1 | Ringar stort |
| Sträcka 2 | Klarar spårnoga |
| Vinkel 2 | Tar på snäv ringning |
| Sträcka 3 | Spårar bra halva. Bakspårar. Får hjälp |
| Vinkel 3 | Utmärkt |
| Sträcka 4 | Spårar utmärkt |
| Vinkel 4 | Tar på snäv ringning |
| Sträcka 5/spårslut | Bra, Lite sicksack efter skott. Finner klöven direkt |
| Bloduppehåll | Sträcka 4, vinkel 2 och återgång i vinkel 3 |
| Spårtapp | 2 |
| Spårningsförmåga | God |
| Arbetstempo | Lämpligt |
| Självständighet | 1 ingripande från domaren, 1 från föraren |
| Skottprövning | Godkänd |
| Spårtid | 23 min |
| Allmänt omdöme | Spårar bra från mitten av sträcka 3. Spårnoga. Bakspår och hjälpen vid sträcka 1 drar ned priset. |
| Pris | 3:e pris |
| 100601 Anlagsklass SSRK Örnsköldsvik | |
| Domare: Lennart Nordin | |
| Väder: Vindstilla, 12 grader | |
| Terräng: Blandskog, Myr-mossmark, Hällmark | |
| Start/Sträcka 1 | Tar snabbt an spåret och går sträckan spårnoga |
| Vinkel 1 | Tas med liten ringning |
| Sträcka 2 | Går större delen av sträckan säkert. Får ett litet tapp strax innan vinkeln |
| Vinkel 2 | Tas direkt |
| Sträcka 3 | Utmärkt |
| Vinkel 3 | Tas med liten ringning |
| Sträcka 4 | Utmärkt |
| Vinkel 4 | Tas direkt |
| Sträcka 5/spårslut | Får ett litet tapp på myrområdet men löser det på ett bra sätt och finner klöven direkt. |
| Bloduppehåll | Sträcka 4 |
| Spårtapp | 2 mindre |
| Spårningsförmåga | Umtärkt |
| Arbetstempo | Lämpligt |
| Självständighet | |
| Skottprövning | Ingen skottprövning |
| Spårtid | 13 min |
| Allmänt omdöme | En hund som arbetar målmedvetet hela spåret igenom. Spårnoga |
| Pris | Godkänd |