| Tollingjaktprov ökl | Piteå 110924 |
| Samarbetsvilja | Önskar bättre samarbete med föraren vid dirigering |
| Sökarbete | Bra marktäckning och sökmönster. Finner alla vilt |
| Fart | Väl anpassad |
| Uthållighet | Utmärkt |
| Näsa | Används mycket väl |
| Dirigerbarhet | Går att styra i anvisad riktning efter lite övertalning |
| Markeringsförmåga | Utmärkt |
| Skottreaktion | Fast |
| Stadga | Lugn och tyst |
| Apporteringslust | Hänger över vissa vilt men emellanåt spontan |
| Apportgrepp | Varierande. Emellanåt slarviga och vissa bra |
| Simteknik | Simmar bra |
| Vattenarbete | Går villigt i vatten och simmar bra |
| Ansmygning | Utmärkt |
| Tolling | Gör ett lekfullt tollingarbete. Något monotont. Önskar ännu mer lekfullhet och fart i framförallt inlevereringar. |
| Passivitet | Lugn och tyst |
| Sammanfattande kritik | En trevlig hane med god arbetskapacitet som gör ett för dagen gott arbete. Har sina förtjänster i sin markeringsförmåga och sökarbete. Önskar snabbare respons på dirigeringstecken och spontanare upptag. |
| Pris | 2:a |
| Domare | Anders Wahlberg |
| Tollingjaktprov ökl | Sälen 110806 |
| Samarbetsvilja | Samarbetar villigt med sin förare |
| Sökarbete | Visar god söklust, revierar bra, finner alla vilt |
| Fart | Anpassad |
| Uthållighet | God |
| Näsa | Använder näsan bra |
| Dirigerbarhet | Väl i hand vid dirigering |
| Markeringsförmåga | Utmärkt |
| Skottreaktion | Normal |
| Stadga | Utmärkt |
| Apporteringslust | Bra med goda inlevereringar |
| Apportgrepp | Mjukt med bra avlämningar |
| Simteknik | Simmar bra |
| Vattenarbete | Går villigt i vatten |
| Ansmygning | Väl i hand under ansmygning |
| Tolling | Fungerar bra |
| Passivitet | Lugn och tyst vid passivitet |
| Sammanfattande kritik | En väldresserad och väl förd hund som finner alla vilt på ett korrekt sätt. |
| Pris | 1:a |
| Domare | Gunnar Pettersson |
| Tollingjaktprov ökl | Ockelbo 110731 |
| Samarbetsvilja | Utmärkt |
| Sökarbete | God marktäckning och sökmönster. Finner alla vilt |
| Fart | Låg inledningsvis, ökar efter hand |
| Uthållighet | Håller provet genom |
| Näsa | Används väl |
| Dirigerbarhet | Går att styra i anvisad riktning och löser uppgiften när han börjar lyssna på matte |
| Markeringsförmåga | Brister något i fokus vid dubbelmarkering men löser uppgiften |
| Skottreaktion | Fast |
| Stadga | Lugn och tyst |
| Apporteringslust | Långsamma upptag, långsamma inlevereringar |
| Apportgrepp | Mjuk mun, slarviga grepp, utmärkta avlämningar |
| Simteknik | Simmar bra |
| Vattenarbete | Går villigt och glatt i vatten |
| Ansmygning | Utmärkt |
| Tolling | Lekfull tolling med snabba utgångar men ger ett lojt intryck vid inlevereringar. Önskar mer glädje och fart |
| Passivitet | Utmärkt |
| Sammanfattande kritik | En hund med god arbetskapacitet som gör ett för dagen gott arbete. Har sina förtjänster i retrieverarbetet. Önskar effektivare tolling och snabbare inlevereringar |
| Pris | 2:a |
| Domare | Anders Wahlberg |
| Tollingjaktprov nkl | Ockelbo 110730 |
| Samarbetsvilja | Bra fotgående och kontakt med föraren |
| Sökarbete | God marktäckning, bra sökmönster. Finner snabbt alla vilt |
| Fart | Väl anpassad |
| Uthållighet | Håller provet genom |
| Näsa | Används mycket väl |
| Dirigerbarhet | Tillräcklig för klassen |
| Markeringsförmåga | Utmärkt |
| Skottreaktion | Fast |
| Stadga | Lugn och tyst |
| Apporteringslust | Hänger över de flesta vilt, plockar in alla |
| Apportgrepp | Något obalanserat grepp |
| Simteknik | Simmar högt |
| Vattenarbete | Går villigt och glatt i vatten |
| Ansmygning | Utmärkt |
| Tolling | Lite loj i inledningen och något mekanisk. Bra svansföring. Ökade tempot mot slutet |
| Passivitet | Utmärkt |
| Sammanfattande kritik | Hund med god arbetskapacitet som gör ett för dagen förtjänstfullt arbete. Utmärkt tolling. Brister för dagen i långsamma upptag och önskar bättre grepp. |
| Pris | 1:a |
| Domare | Anders Wahlberg |
| Retrieverprov B nkl | Örnsköldsvik 110720 | |
| Samarbetsvilja | Samarbetar för det mesta bra med sin förare. Bra följsamhet vid förflyttningar. | A:5 |
| Sökarbete | Täcker marken väl. Mattas mot slutet och blir då lite ineffektiv. | B1:4 B2:5 |
| Fart | Önskas något högre | C:4 |
| Uthållighet | Håller | D:4 |
| Näsa | Användes | E:4 |
| Dirigerbarhet | löser uppgiften bra | F:5 |
| Markeringsförmåga | Vatten: Markerar båda bra. Land: Markerar båda bra | G:5 |
| Skottreaktion | Lugn och uppmärksam | H:5 |
| Stadga | Fast och tyst i arbete. Gnäller och skäller i passivitet | I1:5 I2:1 |
| Apporteringslust | Hänger över rapphönan och fasan. I övrigt spontana upptag med bra inlevereringar | J1:3 J2:5 |
| Apportgrepp | I huvudsak bra grepp med för det mesta bra avlämningar | K1:4 K2:5 K3:4 |
| Simteknik | Simmar långsamt | L:5 |
| Vattenarbete | Arbetar gärna i vatten | M1:5 M2:5 |
| Spårningsförmåga | ||
| Hundtolerans | OK | O:5 |
| Sammanfattande kritik | En hane som genomför större delen av provet på ett bra sätt. Mattas något i slutet av sökarbetet. Låter i passivitet vilket medför dagens pris. | |
| Pris | 0 | |
| Domare | Bengt Gustavsson |
| Tollingjaktprov nkl | Umeå 1010528 |
| Samarbetsvilja | Utmärkt fotgående och kontakt med föraren |
| Sökarbete | Söker djupt och brett. Finner alla vilt |
| Fart | Låg |
| Uthållighet | Håller samma fart provet genom |
| Näsa | Används väl |
| Dirigerbarhet | Tillräcklig för klassen |
| Markeringsförmåga | Utmärkt |
| Skottreaktion | Fast och tyst |
| Stadga | Lugn och tyst |
| Apporteringslust | Hänger något över samtliga vilt |
| Apportgrepp | Mjukt |
| Simteknik | Simmar effektivt |
| Vattenarbete | Går lugnt i vattnet |
| Ansmygning | Utmärkt |
| Tolling | Snabb ut, långsamma inlevereringar generellt. Exponerar sig för mycket |
| Passivitet | Perfekt |
| Lockarbete/stil | Önskar snabbare inlevereringar av tollingföremålet och mer lekfullhet |
| Sammanfattande kritik | En hund med god arbetskapacitet som för dagen gör ett gott arbete. Önskar högre fart vid inlevereringar vid tolling och retrieverarbete samt snabbare upptag. Har sina förtjänster i stadgan, markeringsförmåga och sökarbete. |
| Pris | 2:a |
| Domare | Anders Wahlberg |
| Retrieverprov B nkl | Örnsköldsvik 101002 | |
| Samarbetsvilja | Visar på godtagbar samarbetsvilja | A:5 |
| Sökarbete | Gör ett mycket bra sökarbete med bra marktäckning | B1:5 B2:5 |
| Fart | Hög | C:5 |
| Uthållighet | Håller väl för prövningen | D:5 |
| Näsa | Används väl | E:5 |
| Dirigerbarhet | Kan föras i anvisad riktning | F:5 |
| Markeringsförmåga | Vatten: Får trycka på hunden vid 3 tillfällen för att hunden ska gå i vattnet på första. Nummer 2 utmärkt. Land: Löser den på ett bra sätt | G:4 |
| Skottreaktion | Uppmärksam | H:5 |
| Stadga | Piper vid första vattenmarkeringen innan han går i vattnet. I övrigt bra | I1:5 I2:3 |
| Apporteringslust | Spontanare upptag vore önskvärt. Lägger även ned vilt vid två tillfällen vid inleverering. Tar dock upp dessa då matte säger till | J1:3 J2:4 |
| Apportgrepp | Kunde ha ett korrektare grepp, bra avlämningar | K1:4 K2:4 K3:5 |
| Simteknik | Utmärkt | L:5 |
| Vattenarbete | Kunde vara spontanare vid igång i vatten, måste ha mycket stöttning för att gå i vid första markeringen. | M1:3 M2:4 |
| Spårningsförmåga | ||
| Hundtolerans | Utmärkt | O:5 |
| Sammanfattande kritik | En hane som gör ett mycket bra sökarbete. Visar på bra dirigerbarhet. Brister finns för dagen i vattenpassion. Snabbare upptag är önskvärt och bättre stadga vid vattenmarkeringen där han piper innan han går i vattnet, därav dagens pris. Trevligt förd. | |
| Pris | 3:e | |
| Domare | Peter Nordin |
| Tollingjaktprov nkl | Piteå 100925 |
| Samarbetsvilja | Bra kontakt. OK lydnad |
| Sökarbete | Arbetar självständigt på bra avstånd och med ett vettigt system |
| Fart | Bra |
| Uthållighet | UA |
| Näsa | Används ok |
| Dirigerbarhet | Tar an riktning ok |
| Markeringsförmåga | Uppmärksam och minns bra |
| Skottreaktion | Oberörd |
| Stadga | Fast och tyst |
| Apporteringslust | Tar spontant men behöver elegantare inlevereringar |
| Apportgrepp | Varierande greppteknik men ok avlämningar |
| Simteknik | Bra |
| Vattenarbete | Går i och arbetar bra |
| Ansmygning | Följsam och koncentrerad |
| Tolling | Lugn och tyst i gömslet. Ok tolling även om han kunde vara snabbare tillbaka |
| Sammanfattande kritik | En samarbetsvillig och följsam hund som sköter alla arbetsmoment men behöver ha något elegantare vilthantering. |
| Pris | 2:a |
| Domare | Erik Björne |
| Retrieverprov B nkl | Härnösand 100911 | |
| Samarbetsvilja | Visar god samarbetsvilja och följsamhet | A:5 |
| Sökarbete | Visar utmärkt söklust och bra marktäckning. Duktig viltfinnare | B1:5 B2:5 |
| Fart | Lagom | C:4 |
| Uthållighet | Mattas ej | D:5 |
| Näsa | Använder näsan bra | E:5 |
| Dirigerbarhet | F: | |
| Markeringsförmåga | Utmärkt såväl på land som vatten | G:5 |
| Skottreaktion | Normal | H:5 |
| Stadga | Fast i skott och kast | I1:5 I2:5 |
| Apporteringslust | Ej helt spontan och tvekar inför de flesta vilt. Utmärkta inlevereringar | J1:3 J2:4 |
| Apportgrepp | Flera vilt levereras med olämpligt grepp. Dock mjukt grepp med bra avlämningar (han bär fågeln i halsen ibland) | K1:2 K2:5 K3:5 |
| Simteknik | Utmärkt | L:5 |
| Vattenarbete | Går villigt i vatten. Arbetar bra | M1:5 M2:5 |
| Spårningsförmåga | ||
| Hundtolerans | Ua | O:5 |
| Sammanfattande kritik | En följsam hund med mycket bra viltfinnarförmåga. Tyvärr är hunden inte helt spontan när det gäller att gripa viltet vilket påverkar prissättningen | |
| Pris | 3:e | |
| Domare | Gunnar Pettersson |
| Retrieverprov B nkl | Örnsköldsvik 100814 | |
| Samarbetsvilja | Har god kontakt med sin förare | A:5 |
| Sökarbete | Varierar vad gäller koncentration och motivation. Finner 4 av 6 vilt efter ett ganska långvarigt arbete | B1:4 B2:4 |
| Fart | Håller en stabil och ganska god fart | C:5 |
| Uthållighet | Fysiskt stark | D:5 |
| Näsa | Visar många prov på bra funktion | E:5 |
| Dirigerbarhet | Visar återigen tveksamheter inför kråka. Lämnar kort viltet men tar upp efter förarstöd | F:5 |
| Markeringsförmåga | Land: Är synbarligen bra med i skott och fast, men driver iväg och får en del svårigheter innan viltet apporteras. Vatten: Distinkta och bra apporteringar från vattnet | G:5 |
| Skottreaktion | Trevligt uppmärksam, fast och stabil | H:5 |
| Stadga | Bra fotgående, lugn i övrigt | I1:5 I2:5 |
| Apporteringslust | Fördröjning inför kråkan på söket, rullar sig vid sidan om denna. Detsamma vid kråka nr 2 | J1:3 J2:5 |
| Apportgrepp | Till och från för mjukt (löst) Korrekta avlämningar | K1:4 K2:4 K3:5 |
| Simteknik | Intensivt och fint simsätt | L:5 |
| Vattenarbete | Har goda resurser och visar den kraft som behövs | M1:5 M2:5 |
| Spårningsförmåga | ||
| Hundtolerans | Klarar väntan och andra hundars väntan bra | O:5 |
| Sammanfattande kritik | Provhunden visar inom många områden goda kvalitéer och resurser. En del svackor i sökarbetet samt brister i apporteringslusten inför kråkan gör att inget högre pris kan lämnas. | |
| Pris | 3:e | |
| Domare | Björn Nordén |
Funktionsbeskrivning
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1a APPORTERING Engagemang | Ointresserad, vänder sig bort | Intresserad, följer med något avbrott | Intresserad, följer utan avbrott | Intresserad, vill iväg | Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller |
| Ointresserad, vänder sig bort | Intresserad, följer med något avbrott | Intresserad, följer utan avbrott | Intresserad, vill iväg | Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller | |
| 1b APPORTERING Vägen ut | Startar ej | Startar men avbryter | Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer | Startar med hög fart. ej målinriktad, kan fullfölja |
| Startar ej | Startar men avbryter | Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer | Startar med hög fart. ej målinriktad, kan fullfölja | |
| 1c APPORTERING Gripande | Griper ej, nonchalerar apporten | Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning | Griper försiktigt eller nyper i apporten | Griper apporten direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger apporten |
| Griper ej, nonchalerar apporten | Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning | Griper försiktigt eller nyper i apporten | Griper apporten direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger apporten | |
| 1d APPORTERING Grepp | Griper ej | Löst grepp, kan tappa apporten | Mjukt orörligt grepp | Oroligt grepp , rullar eller tar omtag | Hårt grepp, kan skada apporten |
| Griper ej | Löst grepp, kan tappa apporten | Mjukt orörligt grepp | Oroligt grepp , rullar eller tar omtag | Hårt grepp, kan skada apporten | |
| 1e APPORTERING Bärande | Bär ej | Bär högst 3 meter från upptag | Bär 3-10 meter från upptag | Bär 10-15 meter från upptag | Bär genom hela momentet |
| Bär ej | Bär högst 3 meter från upptag | Bär 3-10 meter från upptag | Bär 10-15 meter från upptag | Bär genom hela momentet | |
| 1f APPORTERING Vägen in | Avviker eller återvänder ej | Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram | Återvänder med tidsfördröjning | Återvänder målinriktat i skritt eller trav | Återvänder målinriktat i galopp |
| Avviker eller återvänder ej | Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram | Återvänder med tidsfördröjning | Återvänder målinriktat i skritt eller trav | Återvänder målinriktat i galopp | |
| 2a SÖK Engagemang | Ointresserad, vänder sig bort | Intresserad, följer med något avbrott | Intresserad, följer utan avbrott | Intresserad, vill iväg | Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller |
| 2b SÖK Uppletande | Föraren visar på apporten | Föraren följer hunden 5 meter från apporten | Föraren går halva sträckan | Finner vid omsändning | Finner vid första försöket |
| 2c SÖK Gripande | Griper ej, nonchalerar apporten | Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning | Griper försiktigt eller nyper i apporten | Griper apporten direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger apporten |
| 2d SÖK Grepp | Griper ej | Löst grepp, kan tappa apporten | Mjukt orörligt grepp | Oroligt grepp , rullar eller tar omtag | Hårt grepp, kan skada apporten |
| 2e SÖK Bärande | Bär ej | Bär högst 3 meter från upptag | Bär 3-15 meter från upptag | Bär 15-25 meter från upptag | Bär genom hela momentet |
| 2f SÖK Vägen in | Avviker eller återvänder ej | Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram | Återvänder med tidsfördröjning | Återvänder målinriktat i skritt eller trav | Återvänder målinriktat i galopp |
| 3 VILTINTRSSE | Visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt | Nosar, visar intresse | Försöker gripa | Griper | Biter och/eller sliter |
| 4a VATTENARBETE Samarbete | Följer ej med föraren | Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet | Följer med neutralt | Följer med villigt, engagerar sig mot föraren | Visar intensivt intresse mot föraren, hoppar/gnäller |
| Följer ej med föraren | Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet | Följer med neutralt | Följer med villigt, engagerar sig mot föraren | Visar intensivt intresse mot föraren, hoppar/gnäller | |
| 4b VATTENARBETE Igång | Går ej i, visar inget intresse | Springer fram och tillbaka på strandkanten men går ej i | Går i vattnet men släpper inte botten med benen | Går eller springer i vattnet och börjar springa | Kastar sig i vattnet |
| Går ej i, visar inget intresse | Springer fram och tillbaka på strandkanten men går ej i | Går i vattnet men släpper inte botten med benen | Går eller springer i vattnet och börjar springa | Kastar sig i vattnet | |
| 4c VATTENARBETE Simteknik | Simmar ej | Simmar upprest med frambenen ovanför vattnet | Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning | Simmar tyst, med bra fart och tydligt "kölvatten" | Simmar fort och intensivt, kan plaska |
| Simmar ej | Simmar upprest med frambenen ovanför vattnet | Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning | Simmar tyst, med bra fart och tydligt "kölvatten" | Simmar fort och intensivt, kan plaska | |
| 5a KONKURRENSSITUATION Uppträdande | Visar inget intresse | Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset | Lugn, tyst och koncentrerad | Ivrig | Upphetsad |
| Visar inget intresse | Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset | Lugn, tyst och koncentrerad | Ivrig | Upphetsad | |
| 5b KONKURRENSSITUATION Ljud | Tyst | Enstaka pip | Upprepade pip | Enstaka skall/skrik | Upprepade skall/skrik |
| Tyst | Enstaka pip | Upprepade pip | Enstaka skall/skrik | Upprepade skall/skrik | |
|
Anteckningar: Beskrivare: Mervi Junttila |
|||||