| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1a APPORTERING Engagemang | Ointresserad, vänder sig bort | Intresserad, följer med något avbrott | Intresserad, följer utan avbrott | Intresserad, vill iväg | Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller |
| Ointresserad, vänder sig bort | Intresserad, följer med något avbrott | Intresserad, följer utan avbrott | Intresserad, vill iväg | Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller | |
| 1b APPORTERING Vägen ut | Startar ej | Startar men avbryter | Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer | Startar med hög fart. ej målinriktad, kan fullfölja |
| Startar ej | Startar men avbryter | Startar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer | Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer | Startar med hög fart. ej målinriktad, kan fullfölja | |
| 1c APPORTERING Gripande | Griper ej, nonchalerar apporten | Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning | Griper försiktigt eller nyper i apporten | Griper apporten direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger apporten |
| Griper ej, nonchalerar apporten | Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning | Griper försiktigt eller nyper i apporten | Griper apporten direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger apporten | |
| 1d APPORTERING Grepp | Griper ej | Löst grepp, kan tappa apporten | Mjukt orörligt grepp | Oroligt grepp , rullar eller tar omtag | Hårt grepp, kan skada apporten |
| Griper ej | Löst grepp, kan tappa apporten | Mjukt orörligt grepp | Oroligt grepp , rullar eller tar omtag | Hårt grepp, kan skada apporten | |
| 1e APPORTERING Bärande | Bär ej | Bär högst 3 meter från upptag | Bär 3-10 meter från upptag | Bär 10-15 meter från upptag | Bär genom hela momentet |
| Bär ej | Bär högst 3 meter från upptag | Bär 3-10 meter från upptag | Bär 10-15 meter från upptag | Bär genom hela momentet | |
| 1f APPORTERING Vägen in | Avviker eller återvänder ej | Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram | Återvänder med tidsfördröjning | Återvänder målinriktat i skritt eller trav | Återvänder målinriktat i galopp |
| Avviker eller återvänder ej | Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram | Återvänder med tidsfördröjning | Återvänder målinriktat i skritt eller trav | Återvänder målinriktat i galopp | |
| 2a SÖK Engagemang | Ointresserad, vänder sig bort | Intresserad, följer med något avbrott | Intresserad, följer utan avbrott | Intresserad, vill iväg | Upphetsad, hoppar, gnäller, piper och/eller skäller |
| 2b SÖK Uppletande | Föraren visar på apporten | Föraren följer hunden 5 meter från apporten | Föraren går halva sträckan | Finner vid omsändning | Finner vid första försöket |
| 2c SÖK Gripande | Griper ej, nonchalerar apporten | Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning | Griper försiktigt eller nyper i apporten | Griper apporten direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger apporten |
| 2d SÖK Grepp | Griper ej | Löst grepp, kan tappa apporten | Mjukt orörligt grepp | Oroligt grepp , rullar eller tar omtag | Hårt grepp, kan skada apporten |
| 2e SÖK Bärande | Bär ej | Bär högst 3 meter från upptag | Bär 3-15 meter från upptag | Bär 15-25 meter från upptag | Bär genom hela momentet |
| 2f SÖK Vägen in | Avviker eller återvänder ej | Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram | Återvänder med tidsfördröjning | Återvänder målinriktat i skritt eller trav | Återvänder målinriktat i galopp |
| 3 VILTINTRSSE | Visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt | Nosar, visar intresse | Försöker gripa | Griper | Biter och/eller sliter |
| 4a VATTENARBETE Samarbete | Följer ej med föraren | Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet | Följer med neutralt | Följer med villigt, engagerar sig mot föraren | Visar intensivt intresse mot föraren, hoppar/gnäller |
| Följer ej med föraren | Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet | Följer med neutralt | Följer med villigt, engagerar sig mot föraren | Visar intensivt intresse mot föraren, hoppar/gnäller | |
| 4b VATTENARBETE Igång | Går ej i, visar inget intresse | Springer fram och tillbaka på strandkanten men går ej i | Går i vattnet men släpper inte botten med benen | Går eller springer i vattnet och börjar springa | Kastar sig i vattnet |
| Går ej i, visar inget intresse | Springer fram och tillbaka på strandkanten men går ej i | Går i vattnet men släpper inte botten med benen | Går eller springer i vattnet och börjar springa | Kastar sig i vattnet | |
| 4c VATTENARBETE Simteknik | Simmar ej | Simmar upprest med frambenen ovanför vattnet | Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning | Simmar tyst, med bra fart och tydligt "kölvatten" | Simmar fort och intensivt, kan plaska |
| Simmar ej | Simmar upprest med frambenen ovanför vattnet | Simmar med låg fart och vågrät kroppshållning | Simmar tyst, med bra fart och tydligt "kölvatten" | Simmar fort och intensivt, kan plaska | |
| 5a KONKURRENSSITUATION Uppträdande | Visar inget intresse | Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset | Lugn, tyst och koncentrerad | Ivrig | Upphetsad |
| Visar inget intresse | Tidvis intresserad och tappar tidvis intresset | Lugn, tyst och koncentrerad | Ivrig | Upphetsad | |
| 5b KONKURRENSSITUATION Ljud | Tyst | Enstaka pip | Upprepade pip | Enstaka skall/skrik | Upprepade skall/skrik |
| Tyst | Enstaka pip | Upprepade pip | Enstaka skall/skrik | Upprepade skall/skrik | |
|
Anteckningar: Konkurrenssituationen görs en gång för att inte befästa felbeteende Beskrivare: Solveig Eriksson |
|||||